根据《永利娱场城官网首页入口本科生创新创业教育实践学分认定办法(试行)》(沪海洋教〔2016〕15号)和《永利娱场城官网首页入口本科生创新创业教育实践学分认定实施细则〔试行〕》(教务处〔16秋〕第(26)号)文件要求,学院对2014级起普通全日制本科生参与大学生创新创业、学科竞赛类和科研训练类等活动的情况进行了归纳汇总,对提出申请认定学分的学生进行了学分和成绩认定,认定结果如下:
创新创业类
序号 | 学号 | 姓名 | 认定课程名 | 认定课程号 | 认定学分 | 认定成绩 | |
1 | 1460218 | 靳新雨 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 90 | |
2 | 1460212 | 赖怡虹 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | |
3 | 1461201 | 付星洁 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 90 | |
4 | 1461104 | 刘莹 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | |
5 | 1461103 | 侯可欣 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 90 |
学科竞赛类
序号 | 学号 | 姓名 | 认定课程名 | 认定课程号 | 认定学分 | 认定成绩 | |
1 | 1429320 | 陈鑫 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | |
2 | 1561222 | 胡雪楠 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | |
3 | 1561222 | 胡雪楠 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | |
4 | 1561201 | 曹逸菲 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | |
5 | 1561124 | 许悦 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | |
6 | 1561110 | 储婧 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | |
7 | 1461105 | 郑慧琳 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | |
8 | 1561206 | 冯庆蕾 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | |
9 | 1662232 | 胡翔兰 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | |
10 | 1569127 | 黄相冰 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | |
11 | 1562224 | 蒋李洋 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | |
12 | 1561112 | 乔佩雯 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | |
13 | 1561216 | 王雨婷 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 |
科研训练类
序号 | 学号 | 姓名 | 认定课程名 | 认定课程号 | 认定学分 | 认定成绩 | |
1 | 1461103 | 侯可欣 | 科研训练B | cx04002 | 3 | 90 | |
2 | 1461201 | 付星洁 | 科研训练B | cx04002 | 3 | 90 |
如有同学对评议结果存有疑义,请12月30日之前与徐老师联系
电话:61900703
办公室:行政楼425