根据沪海洋教【2016】7号文件及有关通知的要求,学院于2017年12月1日开展有关项目结题验收工作,经项目负责人公开答辩,验收专家综合打分,现将2017年校级课程建设结题项目验收结果公示如下:
序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 学院 | 经费使用率 | 验收结论 |
1 | 高级日语会话 | 张 杰 | 外语学院 | 86.29% | 通过 |
2 | 日语口语(1-4) | 黄 敏 | 外语学院 | 88.27% | 优秀 |
3 | 日语写作(1-3) | 徐迎春 | 外语学院 | 100% | 通过 |
4 | 日语语法学 | 黄春玉 | 外语学院 | 71% | 通过 |
5 | 韩语听力(1-4) | 韩兆元 | 外语学院 | 99.97% | 通过 |
6 | 韩语应用文写作 | 林 瑛 | 外语学院 | 99.90% | 通过 |
7 | 韩语语法 | 郑 慧 | 外语学院 | 100% | 通过 |
8 | 英语写作(1-3) | 盛国强 | 外语学院 | 100% | 通过 |
9 | 美国文学 | 朱 骅 | 外语学院 | 100% | 优秀 |
10 | 英语国家社会与文化 | 陈 橙 | 外语学院 | 100% | 通过 |
11 | 口译(1) | 邹磊磊 | 外语学院 | 100% | 通过 |
12 | 英语词汇学 | 顾士才 | 外语学院 | 100% | 基本通过 |
13 | 禅佛教与欧美文学 | 黄冠乔 | 外语学院 | 99.64% | 通过 |
如有异议,请联系教学副院长冯延群,联系电话:61900705,15692165711。
外语学院
2017年12月7日