根据永利娱场城官网首页入口教务处《基于OBE理念课程建设成效总结的通知》文件精神,学院开展了2021-2022学年春季学期基于OBE理念课程建设验收工作。经学院教学工作委员各系部代表评审,报党政联席会批准,具体验收结果公示如下:
序号 | 课程名称 | 课程号 | 总体评价 |
1 | 基础日语演练(2) | 7405292 | 优秀 |
2 | 综合英语(二) | 7405623 | 优秀 |
3 | 世界海洋文学 | 1706329 | 优秀 |
4 | 韩语听力(1) | 7405352 | 优秀 |
5 | 鸟类摄影基础(双语) | 1706439 | 优秀 |
6 | 大学基础日语(1) | 7405295 | 通过 |
7 | 日语语言学概论 | 7407237 | 通过 |
8 | 基础日语(二) | 7405224 | 通过 |
9 | 日语听说技能训练 | 7407235 | 通过 |
10 | 古典日语语法 | 7405282 | 通过 |
11 | 日语听力(2) | 7405267 | 通过 |
12 | 高级日语(2) | 7407202 | 通过 |
13 | 视听说综合训练(2) | 7407214 | 通过 |
14 | 跨文化交际学概论 | 7407224 | 通过 |
15 | 日汉翻译理论与实践 | 7405290 | 通过 |
16 | 日语词汇学 | 7405218 | 通过 |
17 | 日语口译(2) | 7407234 | 通过 |
18 | 基础汉英笔译 | 7407109 | 通过 |
19 | 国际商务英语 | 7405019 | 通过 |
20 | 学术英语写作与研究方法 | 7407124 | 通过 |
21 | 大学基础韩语(1) | 7405341 | 通过 |
22 | 交替传译 | 7407118 | 通过 |
23 | 美国文学 | 7405063 | 通过 |
24 | 希腊罗马神话 | 7407123 | 通过 |
25 | 综合英语(四) | 7405625 | 通过 |
26 | 国学典籍与英译 | 1706412 | 通过 |
27 | TEM-4实训 | 7407101 | 通过 |
28 | 西方文明史 | 7405554 | 通过 |
29 | 涉海专题口译 | 7407121 | 通过 |
30 | 英语文学导论 | 7407135 | 通过 |
31 | 文学与人生 | 7509906 | 通过 |
32 | 英汉语对比研究 | 7405066 | 通过 |
33 | 电影英语阅读与欣赏 | 7405191 | 通过 |
34 | 韩语会话(2) | 7405349 | 通过 |
35 | 基础韩语(4) | 7405374 | 通过 |
36 | 大学基础韩语(1) | 7405341 | 通过 |
37 | 韩语词汇学 | 7405321 | 通过 |
38 | 基础韩语(2) | 7405372 | 通过 |
39 | 韩国文化 | 7405328 | 通过 |
40 | 韩国文学史(2) | 7405376 | 通过 |
41 | 韩语泛读(2) | 7405357 | 通过 |
42 | 韩译汉 | 7405322 | 通过 |
43 | 高级韩语(下) | 7405345 | 通过 |
44 | 大学基础德语(1) | 7405378 | 通过 |
45 | 大学基础德语(2) | 7405379 | 通过 |
46 | 英语听力(1) | 7405076 | 通过 |
47 | 英释中国文化 | 7405411 | 通过 |
48 | 大学基础法语(1) | 7405404 | 通过 |
49 | 英汉笔译(II) | 7405712 | 通过 |
50 | 英语词汇与文化 | 1706409 | 通过 |
51 | 学术英语阅读与写作(II) | 7405594 | 通过 |
52 | 英语视听说(II) | 7405705 | 通过 |
53 | 高级英语视听说 | 7405721 | 通过 |
54 | 英语语法 | 7405153 | 待定 |
55 | 英语翻译理论与实践 | 7405149 | 待定 |
56 | 英语网络资源学习 | 7405108 | 待定 |
如有异议,请于公示期反馈。
联系人:冯老师 联系电话:61900705,邮件:yqfeng@shou.edu.cn
公示期:2022年10月27日--10月31日。
永利娱场城官网首页入口
2022年10月27日