为培养学生创新创业精神和实践能力,激励学生开展创新创业实践活动,根据《永利娱场城官网首页入口本科生创新创业教育实践学分认定办法》(沪海洋教〔2017〕50号)文件要求,经学生申请,学院审核,现将永利娱场城官网首页入口本科生 2022-2023 学年第二学期创新创业教育实践学分拟认定结果予以公示,最终认定结果以学校审定为准。
公示时间:2023年6月25日至27日
对公示的结果如有异议,请于2023年6月27日(周二)15:00前反馈。联系人:赵老师;联系电话:61900703;联系邮箱:ttzhao@shou.edu.cn。
一、 创新创业类
序号 | 学号 | 姓名 | 认定课程名 | 认定课程号 | 认定学分 | 认定成绩 | 已认定课程 | 拟认定结果 |
1 | 2062304 | 朱诣珺 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 90 | #N/A | 认定 |
2 | 2029408 | 朱星羽 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 90 | #N/A | 认定 |
3 | 2092414 | 徐思睿 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | #N/A | 认定 |
4 | 2061116 | 卢亮红 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | #N/A | 认定 |
5 | 2062304 | 卓美佳 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | #N/A | 认定 |
6 | 2062309 | 黄雅婷 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | #N/A | 认定 |
7 | 2062107 | 方芷冉 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | #N/A | 认定 |
8 | 2060209 | 黄河茜 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | #N/A | 认定 |
9 | 2060218 | 李路遥 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 90 | #N/A | 认定 |
10 | 2060204 | 秦孟佳 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | #N/A | 认定 |
11 | 2060214 | 颜诺言 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | #N/A | 认定 |
12 | 2060215 | 张诗雨 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | #N/A | 认定 |
13 | 2060216 | 吴燊 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | #N/A | 认定 |
14 | 2015108 | 许娜娜 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | #N/A | 认定 |
15 | 2060213 | 苟巧巧 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 90 | #N/A | 认定 |
16 | 2060117 | 陈泰安 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 90 | #N/A | 认定 |
17 | 2060219 | 施永胜 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 90 | #N/A | 认定 |
18 | 2060220 | 张海洋 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | #N/A | 认定 |
19 | 1992131 | 龚姝蓉 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | #N/A | 认定 |
20 | 2061218 | 杨茗 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 90 | #N/A | 认定 |
21 | 2061121 | 梁嘉倩 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | #N/A | 认定 |
22 | 2061201 | 高姝娴 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 90 | #N/A | 认定 |
23 | 2062328 | 赵世佳 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | #N/A | 认定 |
24 | 2061106 | 陈紫灵 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 90 | #N/A | 认定 |
25 | 2061106 | 陈紫灵 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 90 | #N/A | 认定 |
26 | 2062113 | 曾舒羽 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 90 | #N/A | 认定 |
27 | 2061329 | 王寒洋 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 90 | #N/A | 认定 |
28 | 2045102 | 迪娜拉·麦带别克 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | #N/A | 认定 |
29 | 2060206 | 孙文慧 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 85 | #N/A | 认定 |
30 | 2060211 | 刘芯燃 | 创新创业训练A | cx01001 | 2 | 85 | #N/A | 认定 |
31 | 2062320 | 王双 | 创新创业训练B | cx01002 | 1 | 90 | #N/A | 认定 |
32 | 2061205 | 张婧婷 | 创业实践 | cx03001 | 2 | 90 | #N/A | 认定 |
二、 学科竞赛类
序号 | 学号 | 姓名 | 认定课程名 | 认定课程号 | 认定学分 | 认定成绩 | 已认定课程 | 拟认定结果 |
1 | 2161210 | 卢奕璇 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | #N/A | 认定 |
2 | 2062121 | 王钰婷 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | #N/A | 认定 |
3 | 2061116 | 卢亮红 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | #N/A | 认定 |
4 | 2161113 | 顾滟君 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | #N/A | 认定 |
5 | 2061214 | 许文扬 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 学科竞赛C | 认定 |
6 | 2062214 | 向昱竹 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | #N/A | 认定 |
7 | 2161316 | 王苏雨 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | #N/A | 认定 |
8 | 2261206 | 宋雪莹 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | #N/A | 认定 |
9 | 2260205 | 袁颖哲 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | #N/A | 认定 |
10 | 2161213 | 龚云璐 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | 学科竞赛C | 认定 |
11 | 2060211 | 刘芯燃 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | #N/A | 认定 |
12 | 2261216 | 李明怡 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | #N/A | 认定 |
13 | 2161327 | 胡瑞文 | 学科竞赛C | cx02003 | 1 | 90 | #N/A | 认定 |
14 | 1891339 | 赵毅 | 学科竞赛B | cx02002 | 2 | 90 | #N/A | 认定 |
三、 科研训练类
序号 | 学号 | 姓名 | 认定课程名 | 认定课程号 | 认定学分 | 认定成绩 | 已认定课程 | 拟认定结果 |
1 | 2061329 | 王寒洋 | 科研训练B | cx04002 | 3 | 90 | #N/A | 认定 |
永利娱场城官网首页入口
2023年6月25日