根据《外国语学院关于推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的实施办法》的计分规则,结合各专业所分配的推免名额,现将申请学生的最终得分排序情况通报如下。
专业 | 学号 | 姓名 | 排名 | 排名方式 |
英语 | 2029408 | 朱星羽 | 1 | 专业 |
英语 | 2061214 | 许文扬 | 2 | 专业 |
英语 | 2061201 | 高姝娴 | 3 | 专业 |
英语 | 2061116 | 卢亮红 | 4 | 专业 |
英语 | 2061113 | 严寒雪 | 5 | 专业 |
英语 | 2061329 | 王寒洋 | 6 | 专业 |
日语 | 2062113 | 曾舒羽 | 1 | 专业 |
日语 | 2062214 | 向昱竹 | 2 | 专业 |
日语 | 2062121 | 王钰婷 | 3 | 专业 |
日语 | 2062102 | 付可 | 4 | 专业 |
日语 | 2062130 | 杨梓 | 5 | 专业 |
日语 | 2062304 | 朱诣珺 | 6 | 专业 |
朝语 | 2060107 | 陈欣悦 | 1 | 专业 |
朝语 | 1911213 | 曾文颖 | 2 | 专业 |
朝语 | 2060211 | 刘芯燃 | 3 | 专业 |
备注:可推荐人数如≤10人,在名额基础上加1位做排序通报;如 >10,在名额基础上加2位。
外国语学院
2023年9月22日