经自主报名,成绩绩点、面试综合选拔,2023年秋季日语系交换留学面试选拔名单公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 班级 | 成绩绩点 | 日语能力资格证书 | 绩点分数(绩点/4*100) | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 面试平均分 | 总分(面试20%绩点80%) | 推荐学校 |
1 | 李翊斐 | 2162106 | 21级日语1班 | 3.74 | N1 | 93.5 | 93 | 92 | 94 | 94 | 96 | 94 | 93.56 | 北海道大学公费 |
2 | 汪卓 | 2062217 | 21级日语2班 | 3.88 | 无 | 97 | 99 | 88 | 89 | 91 | 87 | 91 | 95.76 | 长崎大学公费 |
3 | 王子豪 | 2162327 | 21级日语3班 | 3.53 | n2 | 88.25 | 92 | 90 | 88 | 92 | 80 | 88 | 88.28 | 高知大学/三重大学 公费 |
4 | 欧阳仕航 | 2162317 | 21级日语3班 | 3.47 | N2 | 86.75 | 98 | 92 | 92 | 94 | 83 | 92 | 87.76 | 高知大学/三重大学 公费 |
5 | 杨文靖 | 2162318 | 21级日语3班 | 3.76 | N2 | 94 | 98 | 91 | 92 | 92 | 89 | 92 | 93.68 | 北海道大学公费 |
公示时间2023年10月10日—15日。如有异议,请联系日语系张丽梅老师lmzhang@shou.edu.cn。
永利娱场城官网首页入口
日语系
2023年10月10日